아모레퍼시픽그룹은 2012년도 1분기 매출액 8,866억 원, 영업이익 1,812억 원을 기록해 전년 동기 대비 각각 9.4%, 10.2% 상승했다고 지난 5월 9일 공시했다.
그 중 화장품 계열의 아모레퍼시픽은 매출 7,415억 원으로 7% 가량 올랐고, 영업이익은 1,504억 원을 기록해 2% 오른 것으로 나타났다. 또한 에뛰드는 매출 764억 원을 기록하며 전년비 42% 상승했고, 영업이익은 119억 원을 기록해 56% 성장했다.
또 다른 계열사인 이니스프리는 매출 533억 원(61%), 영업이익 121억 원(82%)으로 놀라운 성장성을 보였다.
이처럼 아모레퍼시픽, 에뛰드, 이니스프리 등 화장품 계열사들의 지속적인 고성장 덕에 아모레퍼시픽그룹은 분기 최대 실적을 달성할 수 있었고 전체 화장품 계열사 매출은 전년 동기 대비 12% 성장한 8,820억 원을 기록했다.
반면 비화장품 계열사의 매출은 전년 대비 7% 성장한 636억 원을 기록했으나 여전히 미미한 수준에 그쳤고, 태평양제약 매출은 10% 성장한 324억 원에 영업이익이 8억 원으로 흑자전환에 만족해야 했다.
화장품 업종이 당분간 호황을 이어갈 것이라고 분석한 한 애널리스트는 "아모레퍼시픽그룹은 국내 화장품 부문이 5,170억 원의 매출을 기록해 4% 성장했으며, 해외 화장품 부문이 979억 원의 매출을 기록해 26% 성장했다"며 "하지만 여전히 해외에서의 취약점을 극복하지 못한 것은 아모레퍼시픽그룹의 한계"라고 설명했다.
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(국제회계기준 적용 기업)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('12년 1분기) | ('11년 4분기) | ('11년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 741,487 | 588,326 | 26.0% | 692,094 | 7.1% |
누계실적 | 741,487 | 2,554,723 | - | 692,094 | 7.1% | |
영업이익 | 당해실적 | 150,380 | 54,745 | 174.7% | 147,962 | 1.6% |
누계실적 | 150,380 | 372,851 | - | 147,962 | 1.6% | |
법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 155,634 | 103,898 | 49.8% | 148,733 | 4.6% |
누계실적 | 155,634 | 429,642 | - | 148,733 | 4.6% | |
당기순이익 | 당해실적 | 113,954 | 79,093 | 44.1% | 112,669 | 1.1% |
누계실적 | 113,954 | 327,269 | - | 112,669 | 1.1% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영전략팀 IR part (709-5104) | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 언론, 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 상기 실적에 대한 세부 자료를 당사 홈페이지(www.amorepacific.com) '투자자정보' 란에 게재 할 예정입니다. | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 부사장 배동현(02-709-5283) | ||||
공시담당자(전화번호) | 한동훈(02-709-5273) | |||||
관련부서(전화번호) | IR담당 : 02-709-5104 | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||
※관련공시 | - 결산실적공시예고(안내공시) 2012.05.04. |
Copyright ⓒ Since 2012 COS'IN. All Right Reserved.